| 2004 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2004 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2005 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2005 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2006 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2006 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2007 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2007 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2008 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2008 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2009 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2009 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 2010 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This model year is NOT covered under the part number's EO. Call for current status.
|
|
| 2010 |
|
5.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This model year is NOT covered under the part number's EO. Call for current status.
|
|