| 1993 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1993 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1994 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1994 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1995 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1995 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1996 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|
| 1996 |
|
4.0 |
V |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (5) With A.I.R. system.
| | E.O. Number | D167-36
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-36
|
|