| 1980 |
400 |
|
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1980 |
351 |
|
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1980 |
400 |
|
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1980 |
351 |
|
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1981 |
400 |
|
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1981 |
351 |
|
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1981 |
400 |
|
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1981 |
351 |
|
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | E.O. Number | D167-27
|
|
| 1982 |
400 |
|
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This model year is NOT covered under the part number's EO. Call for current status.
|
|
| 1982 |
400 |
|
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | No
| | Engine Family | Ford 351M, 400M Engines
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This model year is NOT covered under the part number's EO. Call for current status.
|
|