| 1966 |
230 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1966 |
292 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1967 |
292 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1967 |
230 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1968 |
292 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1968 |
230 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1969 |
230 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1969 |
292 |
|
L |
6 |
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1970 |
230 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1970 |
292 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1971 |
230 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1971 |
292 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1972 |
230 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1972 |
292 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1973 |
292 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1973 |
230 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1974 |
292 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|
| 1974 |
230 |
|
L |
6 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads.
| | Emissions Notes | 1974 and earlier vehicles WITHOUT A.I.R.; Does not require EO if existing emission controls are not removed.
|
|