| 1988 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1988 |
|
1.6 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1989 |
|
1.6 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1989 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1990 |
|
1.6 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1990 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1991 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|
| 1991 |
|
1.6 |
|
|
|
|
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | No
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (203) Non-E.G.R. equipped (206) Will not fit engines with precats.
| | E.O. Number | D167-16
| | Emissions Notes | 50 State Street Legal headers for vehicles listed on C.A.R.B. E.O D-167-16
|
|