| 1996 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1996 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1997 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1997 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1998 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1998 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1998 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1999 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1999 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 1999 |
318 |
5.2 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2000 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2000 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2001 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2001 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2002 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2002 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2003 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|
| 2003 |
360 |
5.9 |
V |
8 |
|
RWD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Footnotes | (RP) Replacement Part
| | Emissions Notes | OFF-ROAD USE ONLY! This YMM is NOT currently covered under the part numbers EO.
|
|