| 1979 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1980 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1981 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1982 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1983 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1984 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1985 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1986 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1988 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1989 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1990 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|
| 1991 |
454 |
7.4 |
V |
8 |
|
4WD |
|
| Vehicle Specific Information |
|---|
| Air Conditioning | Yes
| | Power Steering | Yes
| | Auto Transmission - Column | Yes
| | Auto Transmission - Floor | Yes
| | Manual Transmission - Column | No
| | Manual Transmission - Floor | Yes
| | Drivetrain | 4WD
| | Footnotes | (1) Without smog injection or injection heads. (160) Early Model Chassis. ENGINE CENTERED in vehicle. (6) Modification to stock exhaust required to retain catalytic converter.
| | Emissions Notes | RACE ONLY! NOT LEGAL for public street or highway use on '75-later vehicles.
|
|